路博润-Pearlbond™
分享
描述
产品描述 IDENTIFICATION |
熔融特性 MELTING BEHAVIOR |
熔融粘度 MELT VISCOSITY at 130° (ISO 1133) |
结晶度 CRYSTALLIZATION BEHAVIOR |
羟值 OH VALUE |
水分含量 MOISTURE CONTENT |
应用 APPLICATION |
||||||||||
Grades | TPU Polyol type | Hardness (Shore A/D) | MELT FLOW INDEX(g/10min) | Kofler Melting Point(°C) (MQSA 70A method) | DSC Maelting Point(°C) (CRIST-20 method) | Pa.s ISO1133 | DSC Tg Temperature(°C) |
DSC Tcr rate |
Crystallization range(minutes)(MQSA 12A method) | mg/KOH/g (MQSA 47A method) |
$(MQSA 44 method) | ●Specially suitabile 。Suitable | ||||
170° 2.16KG |
170°C 21.6KG |
Footwear | Automotive | Furniture | Primers /others | |||||||||||
Pearlbond™ DAP 893 | PCL* | 91A | 60-120 | 63-67 | 46 | 380 | -40 | slow | 30±5 | <3 | <0,15 | ● | ● | ● | ||
Pearlbond™ 508 | PCL | 93A | 40-90 | 73-77 | 59 | 7500 | -40 | slow | 20±3 | <3 | <0,15 | ● | ● | |||
Pearlbond™ 580 | Polyester | 50D | 10-30 | 65-71 | 55 | 2700 | -41 | fast | 16±2 | <3 | <0,15 | ● | ● | |||
Pearlbond™ 550 | PCL Copolymer | 54D | 10-30 | 66-70 | 55 | 2700 | -41 | fast | 12±2 | <3 | <0,15 | ● | ● | |||
Pearlbond™ 502 | PCL | 51D | 105-160 | 59-63 | 57 | 4950 | -41 | fast | 16±1 | <3 | <0,15 | ● | ● | |||
Pearlbond™ 500 | PCL | 51D | 15-30 | 64-68 | 57 | 1570 | -40 | fast | 16±1 | <3 | <0,15 | ● | ● | |||
Pearlbond™ 501 | PCL | 51D | 30-60 | 63-67 | 58 | 950 | -40 | fast | 16±1 | <3 | <0,15 | ¡ | ● | |||
Pearlbond™ 503 | PCL | 51D | 60-100 | 60-64 | 55 | 500 | -39 | fast | 16±1 | <5 | <0,15 | ¡ | ● | ● | ||
Pearlbond™ 522 | PCL | 54D | 105-160 | 65-69 | 58 | 4900 | -40 | very fast | 10±1 | <3 | <0,15 | ● | ● | ● | ||
Pearlbond™ 520 | PCL | 54D | 15-30 | 64-68 | 58 | 1350 | -40 | very fast | 10±1 | <3 | <0,15 | ● | ● | ● | ||
Pearlbond™ 521 | PCL | 54D | 30-60 | 63-67 | 58 | 760 | -40 | very fast | 10±1 | <3 | <0,15 | ● | ● | ¡ | ● | |
Pearlbond™ 523 | PCL | 54D | 60-100 | 60-64 | 58 | 380 | -40 | very fast | 10±1 | <5 | <0,15 | ● | ● | ¡ | ● | |
Pearlbond™ 539 | PCL | 54D | 150-200 | 58-60 | 55 | 170 | -40 | very fast | 9±1 | <5 | <0,15 | ● | ● | ● | ||
Pearlbond™ ECO D590 | Polyester | 52D | 30-60 | 80-84 | 72** | 1680 | -40 | extremely fast |
5±1 | <3 | <0,15 | ● | ● | ● | ● |
* PCL= Polycaprolactone Copolyester
** CRIST-30 method