赢创-DYNACOLL® S
DYNACOLL® S 专为胶粘剂和密封胶设计的聚合物
赢创的DYNACOLL® S产品系列,为热塑性热熔胶和溶剂型胶粘剂提供大分子量的热塑性共聚酯。该产品系列提供不同熔点和不同结晶度或硬度的非结晶态及结晶态牌号。
结晶态牌号的特点在于具有较高的粘合强度以及良好的耐化学和溶剂性能。对于溶剂型的应用,推荐使用非结晶态的牌号;这些产品在溶剂中具有良好的溶解性,且与各种基材都具有良好的粘合性。
分享
描述
产品系列 | 结晶态牌号 | 非结晶态牌号 | |||
S 1272 | S 1402 | S 1606 | S 1611 | S1426 | |
性质 | |||||
软化点[°C] | 140 | 100 | 155 | 130 | 140 |
熔点[°C] | 128 | 901) | |||
玻璃化转变温度[°C] | 0 | -10 | 65 | 50 | 35 |
羟值[ mg KOH/g] | 5 | 4 | 4 | 4 | |
酸值[mg KOH/g] | 3 | 2 | 2 | 2 | |
粘度值[cm³ /g] | 84 | 78 | 62 | 61 | 90 |
邵氏硬度D | 53 | 27 | 80 | 79 | 78 |
开放时间[s] | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |
拉伸强度[N/mm²] | 25 | 10 | 60 | 20 | 50 |
断裂伸长率[%] | 400 | 400 | 5 | 3 | 5 |
熔融指数(MFR)[g/10min] | |||||
160°C | 30 | 100 | |||
180 °C | 60 | 220 | 10 | 50 | 15 |
200°C | 120 | 360 | 30 | 100 | 30 |
220°c | 250 | 60 | 190 | 60 | |
熔体粘度[Pa.s] | |||||
160°C | 330 | 80 | |||
180 °C | 140 | 50 | |||
200°C | 65 | 30 | 150 | 70 | 270 |
220°C | 10 | 90 | 15 | ||
溶解度 | |||||
二氯甲烷 | + | + | + | + | + |
三氯乙烯 | - | + | + | + | + |
乙酸乙酯 | - | - | + | + | + |
MEK(甲乙酮) | - | - | + | + | + |
甲苯 | - | · | - | + | + |
二氧戊环 | - | + | + | + | + |
1)光学方法 |
+=>10%(可溶)
·=<10 %(微溶)
-=<1%(不可溶)